2022.11.14按时向客户交付1套直流微网系统柜。
系统介绍
1.1、系统简介
直流微网变换柜,是一款高功率因数高精度可编程的IGBT式直流供电系统,直流输出具有高精度和高动态特性,DCDC变换柜采用高频电路,输出响应快,输出电压范围可调,可通过上位机指令或协议策略为负载提供支持。系统拓扑图如下:
1.2 、系统拓扑图
	 
 
图1 系统拓扑图
1.3、电气原理图
	 
 
图2 功率柜(一)一次回路图
	 
 
图3 功率柜(二)一次回路图
1.4、功率柜充配有触摸屏,触摸屏可以监测内部模块运行状态,也可通过触摸屏实时设置模块运行相应参数。
	
主要技术指标和规格
| 序号 | 模块编号 | 电气类目 | 详细类目 | 规格 | ||
| 1 | DCDC1(ID2) | 光伏输入 | 额定电压 | 300-650Vdc | ||
| 额定功率 | 10KW(根据光伏实际另行计算) | |||||
| 额定电流 | <40A | |||||
| MPPT路数 | 1路 | |||||
| MPPT效率 | 99% | |||||
| 光伏接入方式 | 汇流后接入铜排 | |||||
| 运行模式 | 模式4 低压MPPT | |||||
| 光伏输出 | 额定电压 | 额定750Vdc | ||||
| 额定电流 | <15A | |||||
| 接入方式 | 接入750V母线 | |||||
| 2 | DCDC2(ID3) | 风电输入 | 额定电压 | 300-650Vdc | ||
| 额定功率 | 10KW(根据光伏实际另行计算) | |||||
| 额定电流 | <40A | |||||
| 风机接入方式 | 汇流后接入铜排 | |||||
| 运行模式 | 模式2 恒流恒压 | |||||
| 风电输出 | 额定电压 | 额定750Vdc | ||||
| 额定电流 | <15A | |||||
| 风机接入方式 | 接入750V母线 | |||||
| 3 | DCDC3(ID4) | 充电桩输入 | 额定电压 | 750Vdc | ||
| 额定功率 | 30KW | |||||
| 额定电流 | <50A | |||||
| 充电桩接入方式 | 接750V母线 | |||||
| 充电桩输出 | 额定电压 | 额定800Vdc | ||||
| 额定电流 | <40A | |||||
| 输出功率 | 30KW(根据BMS确定) | |||||
| 充电桩接入方式 | 接充电桩母线 | |||||
| 4 | DCDC4(ID5) | 母线高压侧 | 额定电压 | 750Vdc | ||
| 额定电流 | <40A | |||||
| 最大功率 | 30KW | |||||
| 高压接入方式 | 接750V母线 | |||||
| 母线低压侧 | 额定电压 | 375Vdc | ||||
| 额定电流 | <90A | |||||
| 最大功率 | 30KW | |||||
| 低压母线接入方式 | 接375V母线 | |||||
| 5 | DCDC5(ID6) | 超级电容侧输入 | 额定电压 | 400-700Vdc | ||
| 额定电流 | <50A | |||||
| 额定功率 | 20KW | |||||
| 超级电容接入方式 | 接超级电容铜排 | |||||
| 母线侧输出 | 额定电压 | 额定375Vdc | ||||
| 最大电流 | <55A | |||||
| 低压母线接入方式 | 接375V母线 | |||||
| 6 | DCDC6(ID7) | 母线侧输入 | 额定电压 | 额定375V | ||
| 额定电流 | 20A | |||||
| 额定功率 | 30KW | |||||
| 超级电容接入方式 | 接375V母线 | |||||
| 负载侧输出 | 额定电压 | 48V | ||||
| 额定电流 | 120A | |||||
| 负载侧接入 | 接负载铜排 | |||||
| 7 | DCDC7(ID8) | 母线侧输入 | 额定电压 | 额定375V | ||
| 额定电流 | 10A | |||||
| 额定功率 | 10KW | |||||
| 超级电容接入方式 | 接375V母线 | |||||
| 铅炭电池侧输出 | 额定电压 | 48V | ||||
| 额定电流 | 40A | |||||
| 铅炭电池接入 | 接铅炭电池铜排 | |||||
| 8 | PCS1(ID1) | PCS | 交流侧 | 额定电流 | 120A | |
| 接线制式 | 3W+N+PE | |||||
| 额定电流 | 75A | |||||
| 额定频率 | 50/60Hz | |||||
| 频率范围 | ±2Hz | |||||
| 功率因数 | -0.9~0.9 | |||||
| 额定功率 | 50KW | |||||
| 直流侧 | 额定电压 | 650-850Vdc | ||||
| 额定电流 | 85A | |||||
| 9 | 隔离类型 | 非隔离 | ||||
| 10 | 通讯操作 | 人机交互 | 触摸屏 | |||
| 外部通讯 | 支持RS485接口,标准modbus,RTU协议 | |||||
| 11 | 保护措施 | 储能侧光伏侧 | 过/欠压、过流、过热保护等 | |||
| 风电侧 | 过/欠压、过流、过热保护等 | |||||
| 充电桩 | 过/欠压、过流、过热保护等 | |||||
| 储能侧 | 过/欠压、过流、过热保护等 | |||||
| 负载侧 | 过/欠压、过流、过热保护等 | |||||
| 交流侧 | 过/欠压、过/欠频、过流、过热、相序保护等 | |||||
| 12 | 运行环境 | 防护等级 | IP20 | |||
| 冷却方式 | 强制风冷 | |||||
| 工作温度 | -25-45℃ | |||||
| 相对湿度 | 10-95%(非凝结) | |||||
| 噪音 | <65dB | |||||
| 13 | 安装要求 | 辅助供电电源 | AC220V | |||
| 移动方式 | 带吊环 | |||||
| 安装尺寸 | 功率柜(一)630*850*2200(宽*深*高) (不含附件) | |||||
| 功率柜(二)630*850*2200(宽*深*高) (不含附件) | ||||||
| 重量 | <200kg(功率柜一) | |||||
| <200kg(功率柜二) | ||||||
	
关键点
1、系统包含交流网、直流网,属于交直流混网应用;
2、其中直流网包含750V直流网、375V直流网、220V直流供电等多种混合型直流网,属于多种直流组网;
3、直流网由7台大功率双向DCDC组成,涵盖了锂电、铅酸、光伏、氢能等多种新能源和储能,是分布式新能源使用的典型;
4、系统为氢能发电提供了良好的平台,对氢能的应用与研究都很有意义;
5、光伏DCDC直接通过直流变流器将光伏能量储存到电池池中,为光储提供典型应用,作为光储的实现形式值得深入研究;
6、储能部分大胆设计了多种电池,为混合储能提供了实际可行的实践;
7、整个交直流混合微网以电能能量路由器的形式呈现,能量可以自由调度,实现柔性发电和组网。
